2024-2025赛季意甲·意乙·意丙最新积分榜与球队排名
国际米兰领跑积分榜,那不勒斯紧随其后,尤文图斯、AC米兰争夺欧战席位
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 38 | 28 | 7 | 3 | 85 | 28 | +57 | 91 | 冠军 |
| 2 | 那不勒斯 | 38 | 25 | 8 | 5 | 78 | 32 | +46 | 83 | 欧冠 |
| 3 | 尤文图斯 | 38 | 22 | 10 | 6 | 68 | 35 | +33 | 76 | 欧冠 |
| 4 | AC米兰 | 38 | 21 | 9 | 8 | 72 | 45 | +27 | 72 | 欧冠 |
| 5 | 亚特兰大 | 38 | 20 | 8 | 10 | 70 | 48 | +22 | 68 | 欧联 |
| 6 | 拉齐奥 | 38 | 19 | 7 | 12 | 62 | 45 | +17 | 64 | 欧协联 |
| 7 | 罗马 | 38 | 18 | 9 | 11 | 60 | 48 | +12 | 63 | |
| 8 | 博洛尼亚 | 38 | 17 | 10 | 11 | 55 | 42 | +13 | 61 | |
| 9 | 佛罗伦萨 | 38 | 16 | 9 | 13 | 58 | 48 | +10 | 57 | |
| 10 | 都灵 | 38 | 14 | 11 | 13 | 45 | 42 | +3 | 53 | |
| 11 | 蒙扎 | 38 | 13 | 9 | 16 | 42 | 52 | -10 | 48 | |
| 12 | 热那亚 | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 48 | -8 | 46 | |
| 13 | 莱切 | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 55 | -17 | 43 | |
| 14 | 乌迪内斯 | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 55 | -13 | 42 | |
| 15 | 卡利亚里 | 38 | 10 | 10 | 18 | 38 | 58 | -20 | 40 | |
| 16 | 恩波利 | 38 | 9 | 12 | 17 | 35 | 52 | -17 | 39 | |
| 17 | 维罗纳 | 38 | 9 | 10 | 19 | 38 | 62 | -24 | 37 | 降级区 |
| 18 | 威尼斯 | 38 | 8 | 9 | 21 | 32 | 62 | -30 | 33 | 降级区 |
| 19 | 帕尔马 | 38 | 7 | 8 | 23 | 35 | 72 | -37 | 29 | 降级区 |
| 20 | 科莫 | 38 | 5 | 8 | 25 | 28 | 78 | -50 | 23 | 降级区 |
意乙联赛前两名直接升级意甲,第3-8名参加升级附加赛
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨索洛 | 38 | 24 | 8 | 6 | 68 | 35 | +33 | 80 | 升级 |
| 2 | 比萨 | 38 | 22 | 10 | 6 | 62 | 32 | +30 | 76 | 升级 |
| 3 | 克雷莫纳 | 38 | 21 | 9 | 8 | 58 | 38 | +20 | 72 | 附加赛 |
| 4 | 斯佩齐亚 | 38 | 20 | 8 | 10 | 55 | 40 | +15 | 68 | 附加赛 |
| 5 | 卡坦扎罗 | 38 | 19 | 9 | 10 | 52 | 38 | +14 | 66 | 附加赛 |
| 6 | 巴勒莫 | 38 | 18 | 10 | 10 | 50 | 42 | +8 | 64 | 附加赛 |
| 7 | 桑普多利亚 | 38 | 17 | 11 | 10 | 48 | 38 | +10 | 62 | 附加赛 |
| 8 | 切塞纳 | 38 | 16 | 12 | 10 | 45 | 36 | +9 | 60 | 附加赛 |
| 9 | 巴里 | 38 | 15 | 10 | 13 | 44 | 40 | +4 | 55 | |
| 10 | 雷吉亚纳 | 38 | 14 | 11 | 13 | 42 | 40 | +2 | 53 | |
| 11 | 摩德纳 | 38 | 13 | 12 | 13 | 40 | 42 | -2 | 51 | |
| 12 | 科森扎 | 38 | 12 | 13 | 13 | 38 | 42 | -4 | 49 | |
| 13 | 南蒂罗尔 | 38 | 12 | 10 | 16 | 42 | 50 | -8 | 46 | |
| 14 | 弗罗西诺内 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 48 | -10 | 44 | |
| 15 | 布雷西亚 | 38 | 10 | 12 | 16 | 36 | 48 | -12 | 42 | |
| 16 | 特尔纳纳 | 38 | 9 | 13 | 16 | 34 | 46 | -12 | 40 | |
| 17 | 曼托瓦 | 38 | 9 | 11 | 18 | 32 | 50 | -18 | 38 | |
| 18 | 萨勒尼塔纳 | 38 | 8 | 12 | 18 | 30 | 52 | -22 | 36 | 降级 |
| 19 | 卡尔皮 | 38 | 7 | 10 | 21 | 28 | 58 | -30 | 31 | 降级 |
| 20 | 费拉尔皮萨洛 | 38 | 5 | 9 | 24 | 24 | 62 | -38 | 24 | 降级 |
意丙联赛每组前两名升级意乙,各赛区第3-10名参加升级附加赛
| 赛区 | 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A组 | 1 | 帕多瓦 | 38 | 25 | 8 | 5 | 68 | 28 | +40 | 83 | 升级 |
| 2 | 威尼斯B队 | 38 | 23 | 9 | 6 | 62 | 30 | +32 | 78 | 升级 | |
| 3 | 维琴察 | 38 | 21 | 10 | 7 | 58 | 35 | +23 | 73 | 附加赛 | |
| 4 | 的里雅斯特 | 38 | 20 | 8 | 10 | 52 | 38 | +14 | 68 | 附加赛 | |
| 5 | 特伦托 | 38 | 18 | 11 | 9 | 48 | 36 | +12 | 65 | 附加赛 | |
| B组 | 1 | 切塞纳B队 | 38 | 24 | 7 | 7 | 70 | 32 | +38 | 79 | 升级 |
| 2 | 阿雷佐 | 38 | 22 | 10 | 6 | 65 | 30 | +35 | 76 | 升级 | |
| 3 | 古比奥 | 38 | 20 | 9 | 9 | 55 | 38 | +17 | 69 | 附加赛 | |
| 4 | 卢凯塞 | 38 | 19 | 8 | 11 | 50 | 40 | +10 | 65 | 附加赛 | |
| 5 | 里米尼 | 38 | 17 | 12 | 9 | 45 | 35 | +10 | 63 | 附加赛 | |
| C组 | 1 | 尤文斯塔比亚 | 38 | 26 | 6 | 6 | 72 | 28 | +44 | 84 | 升级 |
| 2 | 阿韦利诺 | 38 | 23 | 8 | 7 | 65 | 32 | +33 | 77 | 升级 | |
| 3 | 福贾 | 38 | 21 | 9 | 8 | 58 | 35 | +23 | 72 | 附加赛 | |
| 4 | 克罗托内 | 38 | 19 | 10 | 9 | 52 | 38 | +14 | 67 | 附加赛 | |
| 5 | 波坦察 | 38 | 18 | 11 | 9 | 48 | 36 | +12 | 65 | 附加赛 |
劳塔罗·马丁内斯领跑射手榜,弗拉霍维奇、雷特吉紧随其后
| 排名 | 球员 | 球队 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 | 点球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 🇦🇷阿根廷 | 36 | 28 | 8 | 5 |
| 2 | 杜尚·弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 🇷🇸塞尔维亚 | 35 | 22 | 5 | 6 |
| 3 | 马泰奥·雷特吉 | 亚特兰大 | 🇮🇹意大利 | 37 | 20 | 7 | 3 |
| 4 | 维克托·奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 🇳🇬尼日利亚 | 30 | 18 | 6 | 4 |
| 5 | 拉斐尔·莱奥 | AC米兰 | 🇵🇹葡萄牙 | 34 | 16 | 11 | 2 |
| 6 | 马库斯·图拉姆 | 国际米兰 | 🇫🇷法国 | 33 | 15 | 9 | 1 |
| 7 | 多梅尼科·贝拉尔迪 | 萨索洛 | 🇮🇹意大利 | 36 | 14 | 8 | 3 |
| 8 | 克里斯蒂安·普利西奇 | AC米兰 | 🇺🇸美国 | 32 | 13 | 7 | 2 |
| 9 | 保罗·迪巴拉 | 罗马 | 🇦🇷阿根廷 | 30 | 12 | 9 | 4 |
| 10 | 洛伦佐·卢卡 | 乌迪内斯 | 🇮🇹意大利 | 35 | 11 | 4 | 2 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉斐尔·莱奥 | AC米兰 | 11 | 34 |
| 2 | 尼科洛·巴雷拉 | 国际米兰 | 10 | 35 |
| 3 | 哈坎·恰尔汗奥卢 | 国际米兰 | 9 | 36 |
| 4 | 保罗·迪巴拉 | 罗马 | 9 | 30 |
| 5 | 费德里科·基耶萨 | 尤文图斯 | 8 | 32 |
| 6 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 8 | 36 |
| 7 | 马库斯·图拉姆 | 国际米兰 | 9 | 33 |
| 8 | 洛伦佐·佩莱格里尼 | 罗马 | 8 | 34 |
| 9 | 萨勒马科尔斯 | 亚特兰大 | 7 | 35 |
| 10 | 克里斯蒂安·普利西奇 | AC米兰 | 7 | 32 |
意甲联赛:作为世界五大联赛之一,意甲以战术严谨、防守出色著称。国际米兰、尤文图斯、AC米兰、那不勒斯等豪门球队长期保持竞争力。近年来国际米兰连续夺冠展现统治力,意甲整体竞争力在欧洲排名前列。
意乙联赛:意乙是意大利第二级别联赛,竞争非常激烈。萨索洛、比萨等球队拥有意甲经验,升级后往往能迅速站稳脚跟。意乙联赛培养了大量年轻球员,是意大利足球人才储备的重要基地。
意丙联赛:意丙分为A、B、C三个赛区,是意大利职业足球的第三级别。虽然整体水平不及意甲意乙,但不乏有潜力的年轻球员和历史悠久的传统俱乐部,如帕多瓦、尤文斯塔比亚等。
升降级制度:意甲末四名降级至意乙,意乙前两名直接升级,3-8名通过附加赛争夺剩余升级名额。意乙末三名降级至意丙,意丙各组前两名升级。这一制度保证了联赛的竞争性和流动性。
欧战资格:意甲前四名获得欧冠资格(第4名需参加附加赛),第5名获得欧联资格,第6名获得欧协联资格。意大利杯冠军也可获得欧联资格。欧战表现直接影响联赛欧战积分排名。
青训体系:意大利足球以青训闻名,尤文图斯、AC米兰、国际米兰、罗马等俱乐部都拥有完善的青训学院。意甲规定每队必须有一定数量的本土青训球员,促进了本土人才培养。